৪র্থ বিডিজেএসও | ঢাকা আঞ্চলিক পর্বের ফলাফল
Category: Junior
1006 | Arian Ahmed | Eight | European Standard School |
1007 | Mofizul Islam Evan | Eight | Narayanganj Ideal High Scool |
1008 | Munif Ashaif Khan | Eight | Narayanganj Ideal High Scool |
1010 | Dedarul Islam Shifat | Seven | Narayanganj Ideal High Scool |
1011 | Ahnaf Muizz Chowdhury | Eight | Maple Leaf International School |
1012 | Ratul Krisno Mogomder | Eight | Narayanganj Ideal High Scool |
1027 | Zaheen A-RAhman | Eight | Scholastica |
1033 | Abrar Fayruz Rayan | Seven | Faridpur Zailla School |
1054 | Tasfia Chowdhury | Eight | Viqarunnisa Noon School & College |
1056 | Rayan Sadal-Haque | Seven | Udayan Uchcha Madhyamik Biddalaya |
1058 | Jarif Ahmed | Seven | Narayanganj Ideal School |
1066 | Tanisha Tasnin | Eight | SFX GREENHERAID INTL SCHOOL |
1079 | Fatiha Hossain | Eight | Our Lady Fatima Girls’ High School |
1082 | Sadman Sami | Eight | Dhaka Residential Model College |
1086 | Sayed Tasriful Islam | Eight | Comilla Zilla School |
1096 | Nahifa Nawar | Seven | Willes Little Flower School & College |
1097 | Shafin Mahmood Akash | Eight | Monipur Uchcha Vidyalaya & College |
1101 | Md. Ashad Ullah Shuvo | Eight | St. Gregory’s High School & College |
1103 | Ahmed Ibrahim Tanmoy | Eight | St. Gregory’s High School & College |
1109 | Azmain Inqutad Adeeb | Eight | St. Gregory’s High School & College |
1112 | Nurjahan Sultana Prova | Eight | Monipur High School and College |
1114 | Sreyonti Bidita Nasir | Seven | Wordbridge School |
1117 | Abdullah Al Arafat | Eight | BAF Shaheen College |
1118 | Azmaen Abrar Galib | Seven | Nirjhor Cantonment Public School and College |
1120 | Ahmed Abdullah Mahi | Seven | Nirjhor Cantonment Public School and College |
1125 | Sifat Sofa Apon | Seven | Motijheel Ideal School and College |
1126 | MD.Warisullah Fardin | Eight | Maple Leaf International School |
1133 | Zakia Sultana | Eight | BAF Shaheen College Kurmilola |
1140 | Fuwaz Iqbal | Eight | International Turkish Hope School |
1141 | Mahadi Hasan | eight | Rajuk Uttara Model College |
1145 | HASIB kHAN | eight | Bindubasini Govt Boy’s High School |
1154 | Kazi Tahiya Humaira | Seven | Viqaronnisa Noon School And College |
1175 | Nusrat Jahan Diya | Eight | Bindubashini Govt. Girls’ High School, Tangail |
1179 | Masuma Rahman Mimi | Eight | Bindubashini Govt. Girls’ High School, Tangail. |
1183 | Maisha Shadat | Eight | Bindubashini Govt. Girls’ High School |
1195 | Sumaya Sanowar Sadia | Eight | Bindubashini Govt. Girls’ High School |
Category: Secondary
Registration No. | Name | Class | Institution |
1201 | Safat Khan (Saad) | Ten | National Ideal School |
1202 | Raiyan Hasan | Ten | National Ideal School |
1207 | MD. Nafis Fuad | Ten | Ideal School and college, Motijheel, Dhaka. |
1208 | Muamber Sarower Nibir | Ten | Narayanganj Ideal School |
1209 | Minhajur Rahman Chowdhury | Ten | Ideal School and College, Motijheel, Dhaka |
1220 | Sajia Shahrin Neha | Ten | Viqarunnisa Noon School and College |
1226 | Jyotirmoy Sarkar | Ten | S.F.X Greenherald |
1231 | Ahmed Shafanet Amio | Nine | Monipur High School |
1234 | Ismail Mahmood | Ten | Ideal School & College |
1240 | Tawhid Ahmed | Ten | Tamirul Millat Kamil Madrasha |
1245 | Washio Ferdous | Ten | Tamirul Millat Kamil Madrasha |
1246 | Tawhid Hasan | Nine | Engineering University School and College |
1251 | Avishek Mazumder ( Santu) | Nine | Bir Shteshtha Noor Mohammad Public College |
1252 | Md. Abir Hasan | Ten | Tamirul Millat Kamil Madrasah |
1261 | Raida Nuha | Nine | Uddayan High School |
1263 | Sumaiya Mahjabin | Nine | Holy Cross Girl’s High School |
1271 | Rafid Iqbal | Ten | St. Joseph Higher Secondary School |
1289 | MD. Salehin Islam | Ten | Armanitola Govt High School |
1293 | Samin Yasir | Ten | Scholastica |
1299 | Jubair Bin Masud | Nine | Monipur Uchcha Vidyalaya & College |
1301 | Abrar Tasneem Abir | Ten | St. Gregory’s High School And College |
1306 | Mehnaj Hridi | Ten | Viqarunnisa Noon School & College |
1331 | MD. Shithil Islam | Ten | Adamjee Cantonment Public School |
1340 | Absur Khan Siam | Ten | Motijheel Ideal School |
1347 | Nurtaz Uddin | Ten | Khilgaon Govt. High School |
1348 | Khundker Ishraq Ahammad | Nine | St. Joseph Higher Secondary High School |
1349 | Fahim Shahriar Khan | Ten | Monipur High School |
1388 | Mahmud Al Amin | Ten | National Ideal School |
1396 | Fariya Ahmed | Ten | Holy Cross Girls’ High School |
1401 | Raya Tabassum | Ten | Holy Cross Girls High School |
1415 | Razmin Bari | Ten | Bangladesh International School and College |
1417 | Md Mehedi Hasan | Nine | Milstone School and College |
1419 | Saiful Mowla | Ten | Ideal School and College, Motijheel |
1420 | Ucchash Biswas | Ten | Ideal School and College, Motijheel |
1428 | Sangeeta Dutta | Nine | Holy Cross Girls High School |
1432 | Mahmuda Rahman | Nine | Holy Cross Girls High School |
1501 | Juairah Imam Nafisa | Ten | Dhanmondi Govt. Girl’s High School |
1504 | Nahin Ehsan Nilav | Ten | Dhaka Residential Model College |
1506 | Abrar Zahin Raihan | Ten | ST. Joseph Higher Secondary School |
1551 | Ashfaq Zaman | Ten | Rajuk Uttara Model College |
Category: Special
Registration No. | Name | Class | Institution |
1218 | MD. Arman Hassan | Eleven | Notre Dame College |
1222 | Md. Zim-Mim Siddiqee Sowdha | Eleven | Notre Dame College |
1451 | Mohammad Ali Bhuiyan | Eleven | Notre Dame College |
1452 | Nubah Tabassum | Eleven | Holy Cross College |
1510 | MD. Rafiul Islam Nijamy | Eleven | Notre Dame College |